產品中心
PRODUCTS CENTER

產品簡介
相關文章
門式測溫人臉安檢門(醫院,工地,車站):鄭州云湛科技測溫人臉安檢門,可通過熱成像非接觸式測溫,并實現通過人員和溫度的準確匹配,建立首道防線;并能夠對過檢人員進行金屬檢測;集測溫、金屬檢測于一體,可應用于交通樞紐、企業園區、辦公大樓、學校、醫院、文博景區、大型安保活動等人流量大場景
產品特點:
無感測溫,待檢人員正常速度通過安檢門無需駐留
?高靈敏度紅外熱成像相機,高清可見光相機
?用于遠距離人體溫度檢測 1.5m~5m
?相機+嵌入式主板+黑體一體式構造
?自帶黑體,自動校正,無懼環境溫度變化對熱成像的影響
?精準額溫算法,過濾背景高溫影響,度精度小于0.2℃
?人體溫度初篩,通過安全溫度閾值設置,超過該閾值,可聯動安檢門聲光報警,建立首道防線
?15.6寸屏顯示實時溫度
?支持外接大屏掛墻或集中監控,支持USB升級,告警抓拍圖像數據導出
?支持多區位高靈敏金屬安檢門功能:可檢測到1個硬幣大小的金屬,有效進行違規物品核驗
?模塊化組件設計:運輸、維護方便快捷
?支持連接云端進行數據分析(可選)
?支持自由組網(可選)
門式測溫人臉安檢門(醫院,工地,車站)功能:
2.1熱成像特性
?支持溫度異常檢測
?支持聯動聲光報警,支持多種語音
?支持人體特征值識別,僅檢測人體額頭溫度
?非制冷型探測器,分辨率 160×120
?支持活體識別,僅檢測人體額頭溫度
?支持高溫抓拍
2.2可見光特性
?200 萬像素,高性能 CMOS
?可見光支持低碼率、低延時、ROI 感興趣區域增強編碼
?支持 3D 數字降噪,支持 120dB 寬動態
?支持數據存儲
?支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡(128G/256G)本地存儲。
?1 路報警輸出
?1路HDMI接口輸出
?2路USB接口
?1 路 DC12V 電源輸入
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測器 | |
圖像尺寸 | 160× 120 | ||
像元尺寸 | 17μm | ||
響應波段 | 8~14μm | ||
NETD(噪聲等效溫差) | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) | ||
熱成像視場角 | 40° × 30° | ||
熱成像近攝距 | 0.3m | ||
分辨率 | 160*120輸出(384*288) | ||
每分鐘檢測人數 | 150~200人 | ||
黑體 | 有效輻射面積 | 20mm*30mm | |
面發射率 | 0.96 ±0.02 | ||
溫度范圍 | (環境溫度+5°C)~(50°C) | ||
溫度分辨率 | 0.01°C | ||
穩定精度 | 優于±0.1°C | ||
可見光 | 傳感器類型 | 200 萬1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
分辨率 | 1920×1080@25fps | ||
最小照度 | 0.0018Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR | ||
快門 | 1/3 秒至 1/100,000 秒 | ||
可見光鏡頭焦距 | 4mm | ||
可見光視場角 | 84.0°×44.8° | ||
日夜轉換模式 | ICR 紅外濾片式 | ||
智能功能 | 聯動報警 | 支持聯動聲音報警 | |
測溫功能 | 測溫模式 | 高溫模式和正常模式 | |
人體測溫 | 支持 AI 人臉檢測 | ||
測溫范圍 | 測溫范圍:20~42℃ | ||
測溫報警 | 內置喇叭,人體體溫過高觸發報警 | ||
熱點跟蹤 | 排除環境異常溫度非活體干擾,自動跟蹤活體 | ||
測溫精度 | 設定測溫范圍內,測溫精度±0.2℃ | ||
視頻壓縮 | 視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG | |
H265 編碼類型: | Main Profile | ||
H264 編碼類型: | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | ||
視頻壓縮碼率: | 32 Kbps~8Mbps | ||
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | ||
音頻壓縮碼率: | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2) | ||
存儲功能 | TF 卡存儲: | 支持TF卡(64G或128GB 或者 256GB)斷網本地存儲 | |
啟動時間 | <3s | ||
系統參數 | 材質 | PVC 合成材料特種工藝制造,防水、防火、抗震 性更高 | |
接口 | RJ45、USB | ||
電源輸入 | 220V | ||
功率 | 小于 15W | ||
規格尺寸 | 重量 | 小于 77kg | |
外形尺寸 | 2200(高)x850(寬) x600(深)mm | ||
通道尺寸 | 1900(高) x 700(寬) x580(深)mm | ||
Copyright © 2026 鄭州云湛科技有限公司版權所有 備案號:豫ICP備2025129934號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml