產品中心
PRODUCTS CENTER

產品簡介
相關文章
酒安呼出氣體酒精含量檢測儀:酒安9600采用雙系統設計,確保測試的準確性。酒安9600具有主動測試和快速排查兩種模式,每一條酒精排查測量結果都可以追溯到一條相對應的呼氣主動測試結果,確保測試數據的關聯性;采用紅外攝像頭,可以在吹氣的同時拍攝被測人照片,即使在夜間執勤,照片也清晰可見,
酒安呼出氣體酒精含量檢測儀產品特點:
1.內置燃料電池化學酒精傳感器,檢測結果更準確;
2.雙系統,雙傳感器,雙氣泵;
3.后置高清攝像頭,配備紅外燈和LED燈;
4.開機指紋識別功能;
5.4.0英寸多彩觸控顯示屏;
6.帶有4G無線數據上傳功能;
7.內置一體化打印機。
技術參數:
參數名稱 | 參數 | 備注 |
|---|---|---|
| 測量模式 | 主動吹氣模式—取證用,連續被動模式—排查用 | 雙系統設計,兩套系統分別采用各自的氣泵及傳感器,獨立工作,確保結果可靠 |
| 傳感器 | 采用兩個大尺寸電化學燃料電池型酒精傳感器 | |
| 顯示屏 | 4.0英寸彩色液晶觸摸顯示屏 | |
| 輸入內容 | 駕駛員姓名,車牌號,地點,證件號碼,警號等其他重要信息 | |
| 打印 | 內置一體化熱敏打印機 | |
| 測量范圍 | (0~550)mg/100ml BAC(血液酒精濃度) | 主動模式 |
| 吹嘴 | 單向一次性,防倒吸設計,可以防止倒吸氣 | 主動模式 |
| 測量范圍 | (0~100)mg/100ml BAC | 排查模式 |
| 報警 | 紅黃綠三級報警,報警濃度用戶可以自己設置 | 排查模式 |
| 抽氣方式 | 進氣口連續抽氣,抽氣速率每分鐘不低于0.5L | 排查模式 |
| 最小吹氣量 | 1.2L,3.0秒 | 主動模式 |
| 電池測量次數 | 一次充電可工作1000次測量 | |
| 存儲器 | 可存儲3萬條測量數據 | |
| 語音提示 | 具有語音播報功能 | |
| 指紋識別 | 開機身份識別 | |
| 無線上傳 | 帶有4G無線數據上傳功能 | |
| 電池 | 4000mAh大容量可充電鋰電池 |
Copyright © 2026 鄭州云湛科技有限公司版權所有 備案號:豫ICP備2025129934號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml